专家计划:奔驰宝马命中率:88% | 回报率:1742%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597-599期 | 小 | 0597期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0593期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0568期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 6连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 大 | 0563期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0562期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0556期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 7连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。